Coartem® /Riamet®
Registered countries

Marketing regions in EU
Country |
Registration Date |
| Austria | 13 Mar 2001 |
| Belgium | 14 May 2001 |
| Czech Republic | 02 May 2001 |
| Cyprus | 15 Jul 2000 |
| France | 23 Apr 2001 |
| Germany | 19 Mar 2001 |
| Greece | 14 Mar 2001 |
| Luxemburg | 13 Apr 2001 |
| The Netherlands | 23 Jan 2001 |
| Poland | 16 Mar 2001 |
| Portugal | 12 Jan 2001 |
| Spain | 28 Mar 2001 |
| Sweden | 26 Jan 2001 |
| United Kingdom | 30 Nov 1999 |
Marketing regions outside EU
| Country | Registration Date |
| Argentina | 12 Feb 2001 |
| Aruba | 13 Jun 2001 |
| Australia | 24 Jul 2002 |
| Bangladesh | 26 Feb 2002 |
| Benin | 07 Sep 1999 |
| Botswana | 17 Nov 2004 |
| Brazil | 2 Feb 1999 |
| Bulgaria | 25 Jun 2001 |
| Burkina Faso | 15 Mar 2000 |
| Cameroon | 08 Apr 1999 |
| Chile | 16 May 2000 |
| China | 28 Jan 1999 |
| Colombia | 28 May 1999 |
| Congo (Brazzaville) | 05 Aug 1999 |
| Curacao | 20 Nov 2000 |
| Dominican Republic | 15 May 2001 |
| El Salvador | 21 Feb 2001 |
| Ethiopia | 30 Jun 2005 |
| French Guyana (see France) | 25 Apr 2001 |
| Gabon | 14 Oct 1998 |
| Ghana | 30 Sep 1999 |
| Guatemala | 20 Jun 2000 |
| Guinea (Conakry) | 15 Jul 1999 |
| Guyana | 19 Dec 2003 |
| Haiti | 10 Jul 2001 |
| Honduras | 02 Nov 2000 |
| Hong Kong | 28 Dec 2001 |
| Ivory Coast | 04 Feb 1999 |
| India | 26 Dec 2002 |
| Jamaica | 05 Dec 2000 |
| Kenya | 20 Jul 1999 |
| Madagascar | 02 Jul 1999 |
| Malawi | 30 Oct 1999 |
| Malaysia | 20 Mar 2003 |
| Mali | 27 Jul 2000 |
| Mayotte Island (see France) | 23 Apr 2001 |
| Mauritania | 21 Aug 2001 |
| Mexico | 21 Sep 1999 |
| Myanmar | 21 May 2001 |
| Nicaragua | 28 Jan 2001 |
| Niger | 03 Dec 1999 |
| Nigeria | 21 Oct 2002 |
| Pakistan | 10 Feb 2000 |
| Panama | 30 Jul 2001 |
| Peru | 29 Apr 1999 |
| Philippines | 09 Feb 2000 |
| Romania | 30 Oct 2003 |
| Senegal | 28 Sep 1999 |
| Singapore | 01 Aug 2000 |
| South Africa | 03 Aug 2000 |
| Sudan | 01 Apr 2004 |
| Switzerland | 22 Jan 1999 |
| Tanzania | 30 Dec 1999 |
| Thailand | 16 Sep 1999 |
| Togo | 28 July 1999 |
| Trinidad and Tobago | 29 Sep 2000 |
| Uganda | 10 Jan 2005 |
| Venezuela | 16 Feb 2000 |
| Vietnam | 02 Aug 1999 |
| Yemen | 30 Jun 2000 |
| Zambia | 31 Jul 1999 |
| Zanzibar (Tanzania) | 30 Apr 2000 |
| Zimbabwe | 30 Mar 2000 |

